Premier League tabella
Tekintsd meg a Premier League 2026/27-es szezonjának legfrissebb tabelláját, és kövesd nyomon a csapatok helyezését és pontszámát.
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19–7 | 21 |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11–5 | 18 |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23–5 | 16 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17–13 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9–8 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13–8 | 10 |
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9–6 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8–7 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–7 | 9 |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–15 | 9 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–14 | 8 |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10–10 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–17 | 7 |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9–13 | 6 |
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6–10 | 6 |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | 6–14 | 6 |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–10 | 5 |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–9 | 5 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–14 | 4 |
Bajnokok LigájaEurópa-ligaKieső hely
M = mérkőzés, GY = győzelem, D = döntetlen, V = vereség, GK = gólkülönbség, P = pont
A Premier League jelenlegi állása
A tabellán a csapatok helyezését elsősorban a megszerzett pontok határozzák meg. A győzelem három, a döntetlen egy pontot ér. Azonos pontszám esetén a gólkülönbség és a rúgott gólok száma dönthet.
Nézd meg a teljes Premier League menetrendet, böngészd a Premier League eredményeket, vagy térj vissza a mai Premier League meccsekhez.
Korábbi mérkőzésnapok