La Liga tabella
A La Liga teljes, aktuális tabellája. A helyezések a bajnokság legfrissebb hivatalos állásából érkeznek.
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39–9 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19–8 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23–9 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16–14 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17–17 | 16 |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14–16 | 14 |
| 7 | Alaves | 9 | 3 | 2 | 4 | 13–10 | 11 |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10–7 | 11 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13–12 | 11 |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10–18 | 11 |
| 11 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15–17 | 10 |
| 12 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13–13 | 9 |
| 13 | Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8–9 | 9 |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 12–17 | 9 |
| 15 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5–11 | 9 |
| 16 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11–12 | 8 |
| 17 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13–25 | 8 |
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | 11–17 | 7 |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6–15 | 6 |
| 20 | Malaga | 9 | 0 | 4 | 5 | 6–18 | 4 |
M = mérkőzés, GY = győzelem, D = döntetlen, V = vereség, GK = gólkülönbség, P = pont
A La Liga jelenlegi állása
A tabella a legfrissebb bajnoki eredmények alapján rendszeresen frissül. Nézd meg a mai La Liga meccseket és a legfrissebb foci eredményeket.
Korábbi mérkőzésnapok