NB I tabella
Az NB I teljes, aktuális tabellája. A helyezések a bajnokság legfrissebb hivatalos állásából érkeznek.
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Academy | 10 | 7 | 0 | 3 | 15–10 | 21 |
| 2 | Gyori ETO FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18–12 | 18 |
| 3 | Vasas | 10 | 4 | 3 | 3 | 18–13 | 15 |
| 4 | Ujpest | 10 | 4 | 3 | 3 | 18–15 | 15 |
| 5 | Ferencvarosi TC | 9 | 3 | 5 | 1 | 13–10 | 14 |
| 6 | Paks | 10 | 4 | 2 | 4 | 20–19 | 14 |
| 7 | Debreceni VSC | 10 | 3 | 4 | 3 | 16–16 | 13 |
| 8 | MTK Budapest | 10 | 3 | 3 | 4 | 16–17 | 12 |
| 9 | Kisvarda FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–12 | 11 |
| 10 | Budapest Honved | 9 | 2 | 4 | 3 | 13–15 | 10 |
| 11 | Zalaegerszegi TE | 10 | 3 | 0 | 7 | 12–21 | 9 |
| 12 | Nyiregyhaza | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–20 | 8 |
M = mérkőzés, GY = győzelem, D = döntetlen, V = vereség, GK = gólkülönbség, P = pont
Az NB I jelenlegi állása
A tabella a legfrissebb bajnoki eredmények alapján rendszeresen frissül. Nézd meg a mai NB I meccseket és a legfrissebb foci eredményeket.
Korábbi mérkőzésnapok